Спец. предложение на остекление коттеджей
Перезвоним через пару минут
Москва, Проспект Мира 188Б к2
ПН-ПТ: с 10:00 до 19:00
СБ-ВС: с 10:00 до 17:00
Меню сайта
в Москве и Области с установкой под ключ
98% клиентов рекомендуют нас своим знакомым
Являемся официальным представителем компании VEKA
Предоставляем 50 лет гарантии на всю продукцию
Выполним установку и монтаж за 1 день
Оставьте заявку прямо сейчас
В процессе выбора оконных конструкций либо при необходимости их ремонта клиенты предпочитают подбирать более выгодные варианты. Именно их и готова предложить компания «Системы Века». Обращаясь к нам вы можете рассчитывать не только на широкий ассортимент качественной продукции, но и на приятный прайс-лист на установку и ремонт пластиковых окон, цены из которого порадуют даже самых требовательных заказчиков.
Стоимость установки пластиковых окон формируется с учетом ряда факторов.
Плюс к этому на стоимость влияет и форма окон, а также наличие дополнительного функционала. Ввиду имеются услуги по:
Иногда клиенты могут сталкиваться с поломками окон, образующимися ввиду механических повреждений либо ввиду игнорирования правил эксплуатации либо из-за несвоевременного обслуживания. При возникновении данной ситуации возникает необходимость узнать цену ремонта оконной фурнитуры пластиковых окон. Она также не является фиксированной величиной и будет зависеть от ряда критериев.
Компания «Системы Века» проводит монтаж окон ПВХ в соответствии с представленным ниже алгоритмом действий.
После завершения этих этапов вам останется провести проверку качества и осуществить расчет за предоставленные услуги.
Как и в случае с заменой окон на пластиковые по выгодной стоимости в Москве, ремонт конструкций специалистами компании «Системы Века» также осуществляется по отработанному алгоритму.
Клиенты, решившие узнать сколько стоит установка окна либо проведение ремонта при обращении в компанию «Системы Века» могут смело рассчитывать на ряд весомых преимуществ. Основными из них являются такие пункты.
Если вы планируете заменить остекление в доме и желаете узнать сколько стоит установить пластиковое окно, либо нуждаетесь в срочном ремонте оконной системы, смело обращайтесь в компанию «Системы Века». Наши специалисты предоставят все необходимые консультации, расскажут о существующих моделях и помогут выбрать подходящий вариант, а затем произведут монтаж по самым выгодным ценам.
Для связи с ними понадобится просто позвонить по номерам из раздела «Контакты» либо заполнить форму на сайте и дождаться звонка от консультанта для обсуждения всех деталей.
| Выезд инженера | Стоимость работы, руб |
|---|---|
| По Москве в пределах МКАД + 10 км.за МКАД, а также Сергиево-Посадский район | бесплатно |
| За пределами МКАД (свыше 10 км) до "бетонки" | 900 |
| За пределами МКАД от "бетонки" до 50 км | 1200 |
| За пределами МКАД от 50км | 1200 + 30 руб. за км |
| Услуга доставки | Стоимость работы, руб |
|---|---|
| По Москве в пределах МКАД | 1000 |
| За пределами МКАД (в пределах большого кольца) | 1400 |
| За пределами МКАД (за пределами большого кольца) | 1400 + 30 руб. за км |
| Регулировка створок | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Одна створка с расстеклением | Алюминий / шт / 900 / створка |
| Одна створка с расстеклением | ПВХ / шт / 900 / створка |
| Одна створка без расстекления | ПВХ / шт / 800 / створка |
| Одна створка без расстекления | Алюминий / шт / 800 / створка |
| Регулировка входной группы и портала | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Регулировка вх. группы без распакеч. | ПВХ / шт / 1200 / створка |
| Регулировка вх. группы с распакеч. | ПВХ / шт / 1400 / створка |
| Регулировка портала | ПВХ / шт / 1700 / створка |
| Техническое обслуживание окон | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Регулировка, чистка, смазка фурнитуры и уплотнителя (без снятия створки) | ПВХ / створка / 1100 / створка |
| Регулировка, чистка, смазка фурнитуры и уплотнителя (со снятием створки) | ПВХ / створка / 2000 / створка |
| Работы с фурнитурой | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Переборка фурнитуры | створка / 1700 / створка |
| Очистка фурнитуры | створка / 1400 / створка |
| Смазка фурнитуры | створка / 800 / створка |
| Переборка, чистка, смазка фурнитуры портала | ПВХ / створка / 3200 / створка |
| Установка, замена дополнительной фурнитуры | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Установка привода дистанционного управления фрамугой без замены створки | Гибкая тяга / к-кт / 15200 / 1000 / к-кт |
| Установка вентиляционной клапон Aereco | цвет бел, корич / шт / 5900 / 750 / шт |
| Установка привода дистанционного управления фрамугой без замены створки | Жесткая тяга / к-кт / 9000 / 800 / к-кт |
| Угловой переключатель | РОТО, ГУ, Мако / шт / 1400 / 700 / шт |
| Защёлка на дверь | РОТО, ГУ, Мако / шт / 650 / 500 / шт |
| Ножницы | РОТО, ГУ, Мако / шт / 1600 / 700 / шт |
| Основной запор | РОТО, ГУ, Мако / шт / 2200 / 1000 / шт |
| Средний запор | РОТО, ГУ, Мако / шт / 2000 / 800 / шт |
| Ограничитель повора створки | — / шт / 2000 / 750 / шт |
| Ответная планка | РОТО, ГУ / шт / 300 / 300 / шт |
| Многоступенчатый проветриватель | РОТО, ГУ / шт / 1100 / 700 / шт |
| Замена Петли (за 1 петлю) | для окон РОТО, ГУ / шт / 1300 / 700 / шт |
| Замена Петли (за 1 петлю) | на входную группу / шт / 2900 / 700 / шт |
| Полная замена фурнитуры | РОТО, ГУ / шт / 4400 / 800 / к-кт |
| Ручка Geze (для привода управления дистанционной фрамугой) | Geze / шт / 3700 / 800 / шт |
| Установка противовзломной фурнитуры | Maco / створка / 7400 / 1000 / к-кт |
| Замена многозапорного замка | — / 10700 / шт / 800 / шт |
| Установка дополнительных аксессуаров | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Зацеп б/двери | цвет белый / шт / 400 / 350 / шт |
| Ограничитель открывания (гребёнка) | цвет коричневый / шт / 350 / 350 / шт |
| Зацеп б/двери | цвет коричневый / шт / 400 / 350 / шт |
| Ручка оконная | HOOP / шт / 600 / 350 шт |
| Ручка оконная | Rotoline / шт / 700 / 350 / шт |
| Ограничитель открывания (гребёнка) | цвет белый / шт / 350 / 350 / шт |
| Ручка оконная | Schuco / шт / 700 / 350 / шт |
| Ручка дверная прямоугольная «скоба» | белая / шт / 2100 / 700 / шт |
| Ручка дверная прямоугольная «скоба» | коричневая / шт / 2200 / 700 / шт |
| Ручка дверная п/круглая «скоба» | белая / шт / 3300 / 1200 / шт |
| Ручка дверная п/круглая «скоба» | коричневая / шт / 3900 / 700 / шт |
| Ручка с ключом | белая / шт / 3600 / 700 / шт |
| Ручка с ключом | коричневая / шт / 3700 / 350 / шт |
| Нажимной гарнитур | — / шт / 2700 / 700 / шт |
| Доводчик «GEZE»-2000 | бел/корич / шт / 7200 / 700 / шт |
| Замена (установка) декор-элементов на петли | РОТО, ГУ / к-кт/ 400 / 350 / к-кт |
| Замена (установка) заглушек на подоконник | — / к-кт / 400 / 400 / шт |
| Замена замка на АР лоджию | — / шт / 1100 / 800 / шт |
| Ручка двусторонняя на дверь | — / шт / 2700 / 350 / шт |
| Детский замок | — / к-кт / 1700 / 700 / к-кт |
| Регулировка доводчика | Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Замена многозапорного замка | шт / 1200 / шт |
| Замена фурнитуры на портал | Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Замена многозапорного замка | шт / 35800 / 3200 / к-кт |
| Замена замка | Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Замена личинки | шт / 1900 / 750 / шт |
| Одноригельный замок | шт / 4200 / 900 / шт |
| Трехригельный замок | шт / 10100 / 1150 / шт |
| Замена уплотнителя | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Замена экструдированной резины на ремонтную (если профиль КВЕ 70мм, 76мм) | черный, серый / п.м / 350 / 600 / створка |
| Замена резины на створку, раму | черный, серый / п.м / 350 / 600 / створка |
| Замена штапика | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Замена многозапорного замка | ПВХ / п.м / 600 / 400 / шт |
| Замена москитной сетки | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Новая м/с на ПВХ конструкцию | ПВХ / м.кв* / 1400 / 500 / шт |
| Установка новой м/с-» антикошка» | ПВХ / м.кв* / 2150 / 700 / шт |
| Установка новой м/с -«антипыльца» | ПВХ / м.кв* / 3150 / 500 / шт |
| Установка новой м/с -«МИКРО» | ПВХ / м.кв* / 2150 / 500 / шт |
| Установка плунжерной мс+фетр+к-т плунжеров | ПВХ / п.м / 1950 / 500 / шт |
| Установка новой м/с — по RAL | ПВХ / м.кв* / 1700 / 500 / шт |
| Установка новой м/с -«Алюминевое полотно» | ПВХ / м.кв* / 2300 / 500 / шт |
| Установка новой м/с -для Алюминевой раздвижки +направляющие | Алюминий / м.кв* / 1700 + 600 / 700 / шт |
| Установка новой м/с -для Алюминевой раздвижки + АНТИКОШКА | Алюминий / м.кв* / 3000 / 500 / шт |
| Установка новой м/с -для Алюминевой раздвижки + АНТИПЫЛЬЦА | Алюминий / м.кв* / 3530 / 500 / шт |
| Дверная МС профиль 30 мм | ПВХ / м.кв* / 1700 / 800 / шт |
| Дверная МС профиль 40 мм | на ПВХ / м.кв* / 4200 / 800 / шт |
| * Если М/С меньше 0,75 м.кв, то она приравнивается к 0,75 м.кв |
| Ремонт москитной сетки | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Замена ручек на м/с | ПВХ / м.кв* / 550 / 350 / к-кт |
| Замена москитного полотна | ПВХ / м.кв* / 550 / 400 / шт |
| Уплотнитель шнур для м/с | ПВХ / м.кв* / 300 / 400 / шт |
| Замена креплений м/с | ПВХ / к-кт / 500 / 350 / к-кт |
| Замена стеклопакета | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Замена стеклопакета однокамерного | м/с / м.кв* / 3800 / 0 / шт |
| Замена стеклопакета двухкамерного | м/с / м.кв* / 4700 / 700 / шт |
| Низкоимисионное-энергосберигающее 1камерный | с/п / м.кв* / 4200 / 700 / шт |
| Низкоимисионное-энергосберигающее 2хкамерный | с/п / м.кв* / 5000 / 700 / шт |
| Тонированного стеклопакета | с/п / м.кв* / 7100 / 700 / шт |
| Однокамерный с/п с триплекс стеклом | с/п / м.кв* / 7300 / 800 / шт |
| Двухкамерный с/п с триплекс стеклом | с/п / м.кв* / 7500 / 800 / шт |
| Стекло 4, 5 мм на АР | с/п / м.кв* / 1500 / 1000 / шт |
| Замена с/п с раскладкой | с/п / м.кв* / 7400 / 700 / шт |
| * Изделие меньше 0,5м.кв приравнивается к 0,5 м.кв |
| Замена створки | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| WHS60 с заполнением(4-10-4-10-4)/без заполнения | с/п / м.кв / 8800/5900 / 700 / шт |
| WHS72 с заполнением(4-10-4-10-4)/без заполнения | — / — / 9500/6500 / — / — |
| VEKA 60 с заполнением/без заполнения | — / м.кв / 9200/6200 / 1200 / шт |
| VEKA 70 с заполнением/без заполнения | — / м.кв / 9200/6900 / 700 / шт |
| Замена створки Ал | — / м.кв / 8000 / 700 / шт |
| Замена сэндвич панели | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Замена сэндвича | 24/32/36/40/42/48 / м.кв / 2200 / 600 / шт |
| Ламинированный сэндвич | 24/32/36/40/42/48 / м.кв / 13200 / 600 / шт |
| Замена импоста | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Врезка импоста | на раму / м.кв / 2200 / 1000 / шт |
| Врезка импоста | на створку / м.кв / 2200 / 900 / шт |
| Отлив | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Полиэстер | на раму / п.м / 1150 / 600 / шт |
| Отлив по RAL(полиэстр) | на створку / п.м / 1400 / 600 / шт |
| Подоконник *заглушка в комплект не входит | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Кристалит от 200 мм(бел глян), далее шаг +50 мм до 600 | ПВХ / п.м / от 2200+650 за шаг / 900 / п.м |
| Мюлер от 200 мм(бел мат), далее шаг +50 мм до 600 | — / — / от 2200+550 за шаг / 900 / п.м |
| Мюлер от 200 мм(бел мат), далее шаг +50 мм до 600 | — / — / от 2500+650 за шаг / 900 / п.м |
| Кристалит ламинация к белым 20% | ПВХ / п.м / — / 900 / п.м |
| ПДК Россия от 200мм, далее шаг + 100 мм-500 мм (бел) | ПВХ / п.м / от 600+420 за шаг / 900 / п.м |
| ПДК Россия от 501мм далее шаг +100 мм-800 мм (бел) | ПВХ / п.м / от 1350+950 за шаг / 900 / п.м |
| ПДК Россия ламинация к белым 20% | — / — / — / — / п.м |
| Кристалит от 200 мм(бел мат), далее шаг +50 мм до 600 | ПВХ / п.м / от 1900+550 за шаг / 900 / п.м |
| Откосы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Ширина от 251-300мм | бел / п.м / 705 / 900 / п.м |
| Ширина 310-500мм | бел / п.м / 880 / 1000 / п.м |
| Ширина 510-600мм | бел / п.м / 970 / 1000 / п.м |
| Ширина 610-750мм | бел / п.м / 1310 / 1000 / п.м |
| Ширина свыше 750мм | бел / п.м / — / 1500 / п.м |
| Ширина до 250мм | бел / п.м / 660 / 800 / м.п |
| Монтаж, демонтаж | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Монтаж конструкций (ПВХ и дерево) | на раму / п.м / 1150 / 600 / шт |
| Монтаж конструкций (ПВХ и дерево) | кирпич / м.кв / 2050 / м.кв |
| Монтаж конструкций (ПВХ и дерево) | сталинка / м.кв / 2360 / м.кв |
| Монтаж конструкций (ПВХ и дерево) | лоджия / м.кв / 1780 / м.кв |
| Монтаж конструкций (ПВХ и дерево) | дерево / м.кв / 2740 / м.кв |
Перемонтаж с сохранением изделий+ к основному прайсу к п. монштаж, демонтаж | м.кв / 700 / п.м |
| Комплект по уходу за окнами ПВХ | Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Интенсивный очиститель | к-кт / 650 / шт |
| Фурнитурный Аэрозоль | к-кт / 650 / шт |
| Средство для ухода за уплотнителями | к-кт / 650 / шт |
| Жалюзи, рулонные шторы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
|---|---|
| Горизонтальные жалюзи ПВХ | ПВХ / м.кв / от 1780 / 600 / шт |
| Рулонные шторы | ПВХ / изделие / от 2448 / 600 / шт |
Обновлен:
13.07.2022